W pierwszej rundzie jastrzębianie wygrali z Unią po dogrywce, a dzisiaj zgarnęli komplet punktów i zepchnęli oświęcimian z fotela lidera. Spotkanie dostarczyło widzom mnóstwo emocji, a losy jego ważyły się niemal do końca. Zabrakło tylko soli, czyli goli. Padły dwa, a bramka do pustej 32 sekundy przed końcem dopiero załatwiło sprawę.
Wicelider rozgrywek ECB Zagłębie Sosnowiec podejmował rewelacyjnego beniaminka z Bytomia, który wygrał trzy mecze z rzędu. Nawet najwierniejsi sympatycy Polonii nie przypuszczali, że ekstraligowy beniaminek otrzyma miano rewelacji rozgrywek. Jednak sosnowiczanom nie dał rady.
W Toruniu zagrali sąsiedzi z tabeli. KH Energa i GKS Katowice mający przed pierwszym rzuceniem krążka po 22 punkty. Po dzisiejszej konfrontacji to torunianie odskoczyli od rywala na trzy „oczka”. Spotkanie niezwykle zacięte, a jego losy trzymały widzów do ostatniej sekundy. Inn a rzecz, że sporo nerwowych wrażeń dostarczyli arbitrzy. Obie drużyny walczą o miejsce w czwórce po drugiej rundzie, gwarantujące udział w turnieju finałowym Pucharu Polski.
W ostatnim spotkaniu Cracovia skrzyżowała kije z mistrzem Polski GKS Tychy. W pierwszej rundzie obrońcy tytułu wygrali 6:0, a dzisiaj „Pasy” prowadziły do 30 minuty, stawiając zacięty opór. W trzeciej tercji podopieczni Krystiana Dziubińskiego „padli”. Stracili cztery gole.
Comarch Cracovia – GKS Tychy 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
1:0 Hansson (16:25 w przewadze), 1:1 Knuutinen (30:45), 1:2 Heljanko (47:04), 1:3 Kuru (48:51 w przewadze), 1:4 Viitanen (52:15), 1:5 Kucharski (52:48)
KH Energa Toruń – GKS Katowice 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
1:0 Baszyrow (6:25), 1:1 Fraszko (8:28), 1:2 Dupuy (9:14), 2:2 Arrak (16:20 w przewadze), 3:2 Kulincew (28:14 w przewadze), 4:2 Syty (29:20), 4:3 Anderson (31:01), 4:4 Dupuy (42:20), 5:4 Worona (46:20).
Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
1:0 Bernacki (21:50), 2:0 Sozanski (22:15), 2:1 Lehtimaki (26:57), 3:1 Nahunko (34:51), 4:1 Bernacki (41:06), 4:2 Bieniek (47:27), 5:2 Jokinen (58:4 do pustej)
JKH GKS Jastrzębie – Unia Oświęcim 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 Sihvonen (24:02), 2:0 Forsberg (59:28 do pustej).
| Mecze | Punkty | Z | Zdk | P | Pdk | Bramki | ||
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0 | 60:30 |
| 2 | Unia Oświęcim | 14 | 27 | 8 | 1 | 4 | 1 | 54:34 |
| 3 | JKH GKS Jastrzębie | 14 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 38:26 |
| 4 | Energa Toruń | 14 | 25 | 8 | 0 | 6 | 0 | 64:47 |
| 5 | GKS Katowice | 13 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5 | 33:32 |
| 6 | GKS Tychy (m, p) | 13 | 22 | 5 | 2 | 5 | 0 | 40:32 |
| 7 | Polonia Bytom (b) | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 1 | 44:36 |
| 8 | Comarch Cracovia | 13 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 31:58 |
| 9 | STS Sanok | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21:91 |
Stefan Leśniowski










