Chojniczanka, choć zostaje w strefie spadkowej, to poprawiła swoją sytuację zwycięstwem 2:1 z Hutnikiem.
Rezerwy Śląska przegrywały przez trzy kolejki, po czym zdemolowały 4:0 Sandecję. Hat-trickiem popisał się Wiktor Niewiarowski.
Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 (1:0)
1:0 Matras 44 (głową), 2:0 Broniewski 60
Chojniczanka - Hutnik Kraków 2:1 (1:1)
0:1 Guerrier 5, 1:1 Kozina 34, 2: Sabala 71karny
Sandecja Nowy Sącz - Śląsk II Wrocław 0:4 (0:2)
0:1 Niewiarowski 10, 0:2 Muszyński 39, 0:3 Niewiarowski 66, 0:4 - Niewiadowski 84.
| Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Olimpia Grudziądz | 13 | 27 | 28 | 17 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | Unia Skierniewice (b) | 13 | 25 | 26 | 15 | 8 | 1 | 4 |
| 3 | Warta Poznań (s) | 13 | 25 | 22 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Podhale Nowy Targ (b) | 13 | 22 | 15 | 11 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 13 | 21 | 20 | 14 | 5 | 6 | 2 |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 18 | 17 | 19 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Stal Stalowa Wola (s) | 13 | 19 | 26 | 21 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Sandecja Nowy Sącz (b) | 12 | 19 | 21 | 18 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Świt Szczecin | 13 | 18 | 22 | 23 | 5 | 3 | 5 |
| 10 | Rekord Bielsko -Biała | 13 | 18 | 18 | 19 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | 17 | 18 | 19 | 5 | 2 | 5 |
| 12 | KKS 1925 Kalisz | 13 | 16 | 13 | 15 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | Śląsk II Wrocław (b) | 12 | 12 | 18 | 21 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Sokół Kleczew (b) | 13 | 15 | 24 | 24 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | Hutnik Kraków | 12 | 15 | 21 | 21 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | Chojniczanka Chojnice | 12 | 11 | 18 | 25 | 2 | 5 | 5 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 13 | 8 | 11 | 21 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 13 | 3 | 8 | 26 | 0 | 3 | 10 |
* M – mecze, Pkt – punkty, BZ – bramki zdobyte, BS - bramki stracone, Z – zwycięstwa, R- remisy, P – porażki.
1-2 - awans, 3-6 - baraże o awans, 13-14 - baraże o utrzymanie, 15-18 – spadek.
14. KOLEJKA - 24-26 PAŹDZIERNIKA
Chojniczanka - Podhale, Jastrzębie - Podbeskidzie, Hutnik - Zagłębie, Kalisz - Śląsk II, Rekord - Olimpia, Resovia - Unia, Sandecja - Warta, Sokół - Stal, Świt - ŁKS II.
Stefan Leśniowski










