W Łodzi spotkały się dwie najmocniejsze w kraju drużyny rezerw. Oba są zapleczem pierwszoligowców. Faworytem był Śląsk, niepokonany w trzech wcześniejszych meczach. Podopieczni trenera Michała Hetela za wszelką cenę chcieli wygrać, by oddalić się od strefy spadkowej. To się udało! Dewastacja rywala rozpoczęła się już po 120 sekundach gry. Do przerwy bezradny ŁKS stracił dwa gole, po przerwie kolejne dwie i zdołał tylko odpowiedzieć jednym trafieniem. Tym samym rezerwy Śląska pomściły porażkę pierwszego zespołu z ŁKS w pierwszoligowej potyczce.
Trzynasty mecz bez zwycięstwa zanotowali piłkarze ŁKS-u II Łódź. Ze spadkiem tego zespołu do trzeciej w Łódzkim Klubie Sportowym są już chyba wszyscy pogodzeni. Łodzianie z dorobkiem zaledwie ośmiu punktów wyprzedzają w ligowej tabeli jedynie GKS Jastrzębie. Do bezpiecznej, czternastej pozycji tracą obecnie dziesięć punktów.
ŁKS II Łódź – Śląsk II Wrocław 1:4 (0:2)
0:1 Kosmalski 2, 0:2 Niewiarowski 27, 0:3 Milewski 71, 1:3 Hinokio 75, 1:4 Kurowski 90
| Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Unia Skierniewice (b) | 16 | 34 | 33 | 18 | 11 | 1 | 4 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 16 | 32 | 33 | 21 | 9 | 5 | 2 |
| 3 | Warta Poznań (s) | 16 | 32 | 29 | 19 | 9 | 5 | 2 |
| 4 | Podhale Nowy Targ (b) | 16 | 26 | 16 | 13 | 6 | 8 | 2 |
| 5 | Świt Szczecin | 16 | 25 | 30 | 28 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | Stal Stalowa Wola (s) | 16 | 24 | 33 | 24 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | Sandecja Nowy Sącz (b) | 16 | 23 | 24 | 25 | 6 | 5 | 5 |
| 8 | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 23 | 20 | 22 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | Śląsk II Wrocław (b) | 16 | 22 | 30 | 25 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | Resovia Rzeszów | 16 | 22 | 22 | 20 | 5 | 7 | 4 |
| 11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 | 21 | 25 | 28 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | Rekord Bielsko -Biała | 16 | 20 | 24 | 26 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | Sokół Kleczew (b) | 16 | 19 | 31 | 29 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | Chojniczanka Chojnice | 16 | 18 | 23 | 28 | 4 | 6 | 6 |
| 15 | Hutnik Kraków | 16 | 17 | 24 | 26 | 4 | 5 | 7 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 16 | 17 | 17 | 22 | 4 | 5 | 7 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 16 | 8 | 14 | 32 | 1 | 5 | 10 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 16 | 5 | 13 | 35 | 0 | 5 | 11 |
* M – mecze, Pkt – punkty, BZ – bramki zdobyte, BS - bramki stracone, Z – zwycięstwa, R- remisy, P – porażki.
1-2 - awans, 3-6 - baraże o awans, 13-14 - baraże o utrzymanie, 15-18 – spadek.
17. KOLEJKA - 14-16 LISTOPADA
Olimpia - Świt, Podhale - Podbeskidzie, Rekord - Chojniczanka, Resovia - Warta, Sokół - ŁKS II, Stal - Hutnik, Śląsk II - Jastrzębie, Unia - Kalisz; Zagłębie - Sandecja przełożony.
Stefan Leśniowski










