Lubań Maniowy – Orzeł Ryczów (1:0)
1:0 Kasperczyk 23’
Składy:
Lubań Maniowy: Klag, Kasperczyk, Jandura, Duda, Plewa, Pluta, Firek, Gruszkowski, Faron, Zaika, Chlipała Jan
Rezerwowi: Chlipała Jerzy, Janeczek, Podgórski, Zahora, Bryja, Potoniec, Magdziarczyk, Sutor, Bałos
Trener: Łukasz Schreiner
Orzeł Ryczów: Wróbel, Sałamaj, Kamiński, Ciesielski, Wojtysko, Jaklik, Bernat, Jampich, Bentkowski, Krasuski, Kura
Rezerwowi: Uryga, Para, Kapek, Garzeł, Stodulski, Konieczny, Zięba, Karcz
Lubań Maniowy jest nadal niepokonany w rozgrywkach IV ligi a w dniu dzisiejszym na własnym boisku odniósł zwycięstwo po ciężkiej walce.
To był ciężki mecz z przeciwnikiem który będzie się liczył w walce o najwyższe cele i wcale tego nie ukrywa – ocenia przebieg meczu trener gospodarzy Łukasz Schreiner. Pierwsza połowa wyrównana, nam udało się wykorzystać szanse i objęliśmy prowadzenie. Bardzo dużo biegaliśmy i zamykaliśmy wolne przestrzenie. Staraliśmy się także grać wyżej. To niestety kosztowało nas dużo sił i od 60 minuty przeciwnik zdobył przewagę na boisku. Jednak udało nam się zagrać dobrze w defensywie i dowieźliśmy zwycięstwo do końca.
Robert Siemek
| 1 | BESKID ANDRYCHÓW | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13:6 |
| 2 | GLINIK GORLICE | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15:4 |
| 3 | ORZEŁ RYCZÓW | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7:3 |
| 4 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 23:11 |
| 5 | GARBARNIA KRAKÓW | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13:7 |
| 6 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:6 |
| 7 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11:8 |
| 8 | LUBAŃ MANIOWY | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9:6 |
| 9 | METAL TARNÓW | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:13 |
| 10 | UNIA TARNÓW | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9:13 |
| 11 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:12 |
| 12 | DALIN MYŚLENICE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:9 |
| 13 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:14 |
| 14 | POPRAD MUSZYNA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:7 |
| 15 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:10 |
| 16 | PCIMIANKA PCIM | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8:14 |
| 17 | HUTNIK II KRAKÓW | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6:11 |
| 18 | PUSZCZA II NIEPOŁOMICE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:16 |
| 19 | MKS TRZEBINIA | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:19 |










