17.03.2010 | Czytano: 2650

Zawody Szkół Tischnerowskich

Dnia 9 marca 2010 r. na stoku zjazdowym „Na Budzu” w Czerwiennem odbyły się zawody narciarskie szkół tischnerowskich w slalomie gigancie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych.

Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie i Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.
W zawodach udział wzięło 132 zawodników ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. J. Tischnera z Krakowa, Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera z Rogoźnika, Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera z Ratułowa, Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera z Zakopanego. W zawodów rywalizowano indywidualnie w kategoriach dziewcząt i chłopców. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach za zajęcie miejsc pierwszych otrzymali statuetki a do 6 miejsca pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy dziękują sponsorom i wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc podczas przebiegu zawodów.


KATEGORIA KLAS I-III Chłopców
zawodników: 18

1 10 Janiszewski Jan Kraków 0,34,12
2 8 Pietroń Konrad Kraków 0,35,34
3 7 Łyczak Jakub Kraków 0,36,73
4 16 Sroka Robert Kraków 0,36,74
5 11 Stępak Michał Kraków 0,37,49
6 13 Branczewski Jakub Kraków 0,38,93
7 14 Georgiou Alexsander Kraków 0,39,73
8 17 Sionkowski Arkadiusz Kraków 0,39,93
9 6 Bartosiewicz Mateusz Kraków 0,40,42
10 12 Jaworski Michał Kraków 0,40,82
11 5 Czubernat Adam Uks Rogożnik 0,43,33
12 2 Kwak Bartłomiej Uks Rogożnik 0,47,31
13 4 Hajnos Maciej Uks Rogożnik 0,48,30
14 9 Ormian Jakub Kraków 0,52,13
15 3 Trzebunia Jakub Uks Rogożnik 1,01,25
16 1 Mulica Kamil SP Ratułów 1,02,21
18 Brandys Oskar Kraków dnf
15 Olech Rafał Kraków

KATEGORIA KLAS I-III Dziewcząt
zawodników: 16

1 23 Tarczyńska Julia Kraków 0,31,44
2 94 Hopek Paulina Stary Sącz 0,31,59
3 93 Hopek Gabriela Stary Sącz 0,32,60
4 24 Głuszak Wiktoria Kraków 0,34,80
5 25 Bzowy Aleksandra Kraków 0,37,04
6 27 Kralka Maria Kraków 0,37,71
7 19 Więcek Magdalena Uks Rogożnik 0,38,28
8 21 Tylka Magdalena Uks Rogożnik 0,38,92
9 22 Bistroń Małgorzata Kraków 0,39,02
10 30 Bryksy Anna Kraków 0,40,08
11 95 Nicpońska Maja Stary Sącz 0,41,18
12 31 Dąbrowska Gabriela Kraków 0,41,71
13 20 Kwak Klaudia Uks Rogożnik 0,43,78
14 26 Jadczak Weronika Kraków 0,44,23
15 28 Dziunikowska Daria Kraków 0,45,93
29 Stempek Łucja Kraków dnf

KATEGORIA KLAS IV-VI Chłopców
zawodników: 26

1 96 Młyński Maciek Stary Sącz 0,30,24
2 45 Kaczmarczyk Robert SP Czerwienne 1 0,30,38
3 52 Kępka Łukasz Kraków 0,30,59
4 50 Nagórzański Kamil Kraków 0,31,12
5 42 Trzebunia Bartłomiej Uks Rogożnik 0,31,18
6 97 Jop Szymek Stary Sącz 0,33,31
7 38 Tylka Kamil Uks Rogożnik 0,33,91
8 37 Tylka Sebastian Uks Rogożnik 0,33,92
9 51 Denkowski Stanisław Kraków 0,33,99
10 49 Bistroń Rafał Kraków 0,34,43
11 35 Barnowski Dariusz SP Ratułów 0,34,83
12 39 Kułach Grzegorz Uks Rogożnik 0,35,88
13 53 Kucharski Aleksander Kraków 0,36,30
14 40 Kwak Mateusz Uks Rogożnik 0,37,20
15 43 Komperda Jacek Uks Rogożnik 0,37,28
16 46 Kluś Kamil SP Czerwienne 1 0,37,31
17 41 Cholewa Paweł Uks Rogożnik 0,38,16
18 48 Otręba Dominik SP Czerwienne 1 0,39,11
19 32 Bukowski Łukasz Czarny Dunajec 0,39,24
20 33 Wieczorek Krzysztof SP Ratułów 0,39,30
21 34 Styrczula Karol SP Ratułów 0,40,28
22 100 Gacek Wojciech Uks Rogożnik 0,41,08
23 36 Szeliga Bartłomiej SP Ratułów 0,41,36
24 44 Zubek Ryszard Uks Rogożnik 0,44,01
25 99 Dzielawa Kamil Uks Rogożnik 0,44,78
47 Michniak Marek SP Czerwienne 1 dns

KATEGORIA KLAS IV-VI Dziewcząt
zawodników: 21

1 74 Jakubowicz Zuzanna Uks Rogożnik 0,29,66
2 84 Malota Natalia Kraków 0,30,97
3 78 Więcek Aleksandra Uks Rogożnik 0,31,00
4 77 Paluch Patrycja Uks Rogożnik 0,31,03
5 79 Zygmuntowicz Sara Uks Rogożnik 0,32,31
6 98 Michulec Karolina Kraków 0,33,05
7 86 Barańska Karolina Kraków 0,33,74
8 76 Górz Izabela Uks Rogożnik 0,34,10
9 80 Czubernat Mart Uks Rogożnik 0,34,70
10 85 Barańska Agnieszka Kraków 0,34,70
11 75 Komperda Karolina Uks Rogożnik 0,35,30
12 87 Kołek Kamila Kraków 0,35,38
13 88 Śliwa Alicja Kraków 0,37,21
14 92 Grzesik Zuzanna Kraków 0,38,31
15 89 Ziewiec Joanna Kraków 0,38,89
16 90 Wygoda Weronika Kraków 0,39,20
17 91 Zbiegień Justyna Kraków 0,40,13
18 81 Kieta Agnieszka SP Czerwienne 1 0,42,27
19 83 Baran Justyna SP Czerwienne 1 0,42,31
20 73 Momola Katarzyna SP Ratułów 0,44,20
21 82 Wyrostek Honorata SP Czerwienne 1 1,05,12

KATEGORIA KLAS GIMNAZJALNYCH Chłopców
zawodników: 20

1 66 Sabała Krzeptowski Szymon Gim Zakopane 0,27,08
2 65 Kocuba Jakub Gim Zakopane 0,27,37
3 63 Rzepka Robert Gim Ratułów 0,30,11
4 67 Czarnecki Michał Ligota 0,30,35
5 64 Wielopolski Konrad Gim Zakopane 0,30,82
6 61 Barnowski Damian Gim Ratułów 0,32,39
7 59 Szczechowicz Jan Gim Ratułów 0,33,11
8 56 Szeliga Marcin Gim Ratułów 0,33,37
9 182 Olszewski Konrad Gim Wola 0,33,84
10 60 Łuszczek Łukasz Gim Ratułów 0,34,48
11 54 Michniak Mateusz Gim Ratułów 0,34,93
12 55 Zawadzki Rafał Gim Ratułów 0,35,03
13 185 Żelechowski Patryk Gim Wola 0,35,71
14 57 Stopka Józef Gim Ratułów 0,35,94
15 181 Olszewski Kamil Gim Wola 0,38,43
16 58 Wieczorek Andrzej Gim Ratułów 0,38,91
17 68 Barteczko Kamil Ligota 0,39,08
18 62 Korabik Rafał Gim Ratułów 0,41,38
19 184 Michalak Kamil Gim Wola 0,43,04
20 183 Moczulski Mateusz Gim Wola 0,43,31

KATEGORIA KLAS GIMNAZJALNYCH Dziewcząt
zawodników: 7

1 71 Wójcik Sabina Gim Zakopane 0,26,12
2 72 Szymczak Anna Gim Zakopane 0,32,71
3 70 Barnaś Paulina Gim Ratułów 0,39,32
4 69 Trojan Marzena Gim Ratułów 0,40,33
5 186 Imielska Iwona Gim Wola 0,57,21
6 187 Serafin Jolanta Gim Wola 0,59,11
188 Płonka Aleksandra Gim Wola dnf

KATEGORIA OPEN Mężczyzn
zawodników: 16

1 179 Mroczka Robert Wola 0,27,10
2 160 Domagała Daniel Ratułów 0,27,11
3 161 Pietroń Dionizy Kraków 0,28,13
4 193 Barański Grzegorz Kraków 0,28,84
5 167 Jaworski Paweł Kraków 0,30,73
6 169 Bryksy Wojciech Kraków 0,30,83
7 165 Janiszewski Krzysztof Kraków 0,31,46
8 166 Dziunikowski Wojciech Kraków 0,31,78
9 171 Czarnecki Leszek Ligota 0,33,81
10 168 Olech Krzysztof Kraków 0,34,82
11 162 Śliwa Artur Kraków 0,36,38
12 170 Sionkowski Tomasz Kraków 0,36,81
13 164 Jadczak Andrzej Kraków 0,36,84
14 191 Stępek Tomasz Kraków 0,37,08
15 189 Brandys Paweł Kraków 0,41,74
163 Bartosiewicz Piotr Kraków dnf

KATEGORIA OPEN Kobiet
zawodników: 8

1 178 Żołdak Sabina Kraków 0,27,67
2 173 Jakubowicz Małgorzata Nowy Targ-Rogoźnik 0,31,83
3 180 Graczykowska Aleksandra Wola 0,33,70
4 174 Hajnos Danuta Rogoźnik 0,35,18
5 177 Łyczak Agata Kraków 0,36,28
6 172 Trzebunia Maria Rogoźnik 0,36,31
7 176 Jedlikowska Małgorzata Kraków 0,36,41
8 175 Bobak Monika Kraków 0,38,42

Komentarze







reklama